22 4 月 ECU內寫, MB賓士, TCU內寫, 馬力提升 2017 Mercedes-Benz GLC300|ECU內寫一階|TCU內寫 2026-04-22 By 管理員 馬力:241 Hp ➜ 280 Hp(約 +16%) 扭力:270 Nm ➜ 450 Nm(提升近 67%) 這組升級重點在? 扭力大幅提升,體感最有感 ...閱讀更多
20 4 月 ECU內寫, MB賓士, 馬力提升 2021 BENZ GT63S AMG|ECU內寫 2026-04-20 By 管理員 這種1000+萬等級的車,本來就已經很快。但 AMG 的潛力,從來不只停在原廠設定。 動力成果 馬力:639 Hp ➜ 800 Hp(+161 Hp) 扭力:918 Nm ➜ 11...閱讀更多
14 4 月 BMW, ECU內寫, 柴油升級, 柴油引擎升級, 馬力提升 2017 BMW 730d|ECU一階 PLUS 2026-04-16 By 管理員 升級後動力數據: 馬力|265HP ➡︎ 350HP 扭力|632NM ➡︎ 780NM 但這台 730d,其實藏了一顆——很有脾氣的柴油心臟。 這顆引擎的強項不是...閱讀更多
10 4 月 B58, BMW, ECU內寫, TCU內寫, 馬力提升 2018 BMW X5 40i|ECU內寫+TCU內寫 2026-04-16 By 管理員 動力數據成果 馬力:340 hp ➜ 460 hp(+120 hp) 扭力:459 Nm ➜ 620 Nm(+161 Nm) 這顆 3.0L 渦輪直六,本來就是BMW近...閱讀更多
10 4 月 ECU內寫, MB賓士, TCU內寫, 馬力提升 2015 Mercedes-Benz C450|ECU內寫一階+TCU內寫+Turbosmart考爾+VP冷卻液 2026-04-16 By 管理員 動力成果 馬力:367 hp ➜ 434 hp(+67 hp) 扭力:547 Nm ➜ 640 Nm(+93 Nm) C450 搭載的這顆 3.0L V6 雙渦輪,引擎...閱讀更多
09 4 月 ECU內寫, VOLVO, 馬力提升 2015 VOLVO S80 D4 2.0|ECU內寫一階 2026-04-16 By 管理員 D4 2.0 柴油引擎本身就具備高壓縮比與渦輪優勢,透過優化噴油正時與增壓控制,讓原本保守的輸出曲線變得更積極,中低轉速就能感受到明顯推力湧現。 動力數據成果 馬力:181 hp...閱讀更多
09 4 月 B58, BMW, ECU內寫, TCU內寫, 本地解鎖, 進氣系統, 馬力提升 2022 BMW M240i G42|電腦解鎖|ECU內寫二階|TCU內寫二階|跑出3.38 秒 有些客人,不只是客人。 2026-04-16 By 管理員 這位大哥,從第一次走進來,我們就知道... 這段關係,不會只停在一次改裝。 從最初的 Benz CLS450|ECU一階+巨石頭段 再升級 ECU二階 ...閱讀更多
01 4 月 AUDI, ECU內寫, VAG, 馬力提升 2018 AUDI SQ7 TDI|ECU內寫一階 2026-04-16 By 管理員 原廠的設定,真的餵飽你的右腳了嗎? Audi SQ7 TDI 是搭載 4.0 V8 三渦輪增壓 的扭力,別浪費了它原有的空間。 許多車主反應: 原廠動力雖然紮實,但在中後...閱讀更多
27 3 月 B58, BMW, ECU內寫, 馬力提升, 馬力機特調 2018 BMW X3 M40i G01遇到Hextronic特調,突破 700Nm 大關 2026-04-16 By 管理員 這台車到店前已在它店進行過「號稱客製化」的內寫程式。 但車主反應:低轉速增壓設定過頭,導致起步加速不良,且高轉後段的增壓與點火完全跟不上。 為了找回消失的動力...閱讀更多
27 3 月 ECU內寫, SUBARU, 進氣系統, 馬力提升, 馬力機特調 2023 SUBARU WRX Wagon:當「二階改裝」遇上「黑創特調」! 2026-04-16 By 管理員 這台 WRX Wagon 原本就已經改了進氣、當派,並寫過二階。但車主總覺得還能更好?於是來到黑創,透過 DYNO REVOLT 輪轂式馬力機 進行精準體檢與重新調校!...閱讀更多