05 12 月 BMW, JB4引擎電腦, 馬力提升 2020 BMW M440i|JB4一階 PLUS2025-12-05 By 管理員 升級成果馬力:374HP ➜ 450HP 扭力:510Nm ➜ 640Nm0–100 km/h 實測(#Dragy) 優化後:4.07 秒跑成這樣真的過...閱讀更多
05 12 月 AUDI, EA888 Gen3, 馬力提升 2015 Audi TT 45 TFSI|ECU 內寫一階+TCU 變速箱升級2025-12-05 By 管理員 但這次做完 內寫 + 變速箱升級 後,不裝了,就是想跑快一點。升級成果 馬力: 230HP ➜ 310HP 扭力:377Nm ➜ 450Nm0–100 km...閱讀更多
05 12 月 Suzuki, 馬力提升 2024 Suzuki IGNIS NA|ECU 內寫一階2025-12-05 By 管理員 大家都以為:「自然進氣 NA車不能內寫?」 這次幫 IGNIS 做 ECU 內寫一階,可以參考一下,雖然沒有渦輪車那麼多! 但是比起原廠已經輕快了些~升級成果 ...閱讀更多
05 12 月 MB賓士, 馬力提升 2018 Mercedes-Benz E43|ECU 內寫一階2025-12-05 By 管理員 這位車主其實本來沒有要衝性能,只是....換了頭段後亮燈亮到心慌,才把車開進黑創 但既然來了,怎麼能只幫你「消除驚嚇」?也讓你的 E43 順一點、快一點、爽一點才合理!...閱讀更多
05 12 月 BMW, 馬力提升 2022 BMW X4M|FEMTO 解鎖+ECU內寫二階2025-12-05 By 管理員 同時升級 MACH5 OPF 排氣段升級成果 馬力:510HP ➜ 670HP 扭力:663Nm ➜ 850Nm0–100 km/h(#Dragy)...閱讀更多
05 12 月 BMW, 本地解鎖, 馬力提升 2022 BMW X7 40i|台灣本地解鎖+ECU內寫升級2025-12-05 By 管理員 愛車的,你一定看過——7867,對,就是其中成員的愛車。升級成果 馬力:333HP ➜ 470HP 扭力:459Nm ➜ 680Nm ...閱讀更多
05 12 月 BMW, JB4引擎電腦 2025 BMW 320i G20|JB4 一階2025-12-05 By 管理員 這次的 320i 升級 JB4 一階後,動力曲線直接被拉開一個級距: 搭配更早湧現的扭力峰值,整體加速更飽滿、換檔銜接更乾脆。升級成果 馬力:184HP ➜ 250HP 扭...閱讀更多
27 11 月 BMW, JB4引擎電腦, XHP, 馬力提升 2022 BMW X3 30i|JB4 + XHP 雙升級最有感2025-11-27 By 管理員 這次的 X3 30i 不只是做 Stage1+ 而已,重點在於:『JB4 + XHP 三階 一起上,效果直接翻倍!』加速實測 #Dragy 原車:7.18 秒 J...閱讀更多
27 11 月 BMW, JB4引擎電腦, 馬力提升 2024 BMW X2 M35i xDrive|JB4 一階升級2025-11-27 By 管理員 這台是吉田車酷超跑專門店老闆代步車,是一位老玩家所以平常玩車、試車早就見怪不怪, 在粉絲頁看到同款X2升級JB4的分享,就直接預約起來!升級成果(車主直呼:體感差太多!) ...閱讀更多
27 11 月 BMW, XHP BMW G21 330i 車主必升級!XHP 變速箱優化2025-11-27 By 管理員 XHP 變速箱優化 — 讓你的 330i 變得更快、更聰明、更好開! 正版XHP程式一二三階任選,原廠授權PRO DEALER 。基礎程式以外,黑創提供以下客製化服務: 含路試測試...閱讀更多